Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich
Full item record
dc.contributor.author | Zwoliński, Łukasz | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dudek, Michał | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-06-09T08:25:46Z | |
dc.date.available | 2014-06-09T08:25:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 128 | pl |
dc.description.abstract | WPR a zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa. Zmiany strukturalne na obszarach wiejskich i w rolnictwie Czech. Zmiany strukturalne w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich na Węgrzech. Różnice regionalne w rozwoju obszarów wiejskich Bułgarii. Rozwój społeczno-ekonomiczny i struktury rolnictwa słoweńskiego. Współczesne warunki i przekształcenia strukturalne rolnictwa Białorusi. Rozwój obszarów wiejskich Serbii. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego wsi w okręgu tarnopolskim. Zróżnicowanie dochodów i warunków życia w gospodarstwach domowych Czech. Wiejskie gospodarstwa domowe Rumunii na drodze do kapitalizmu. Kierunki rozwoju gospodarczego Węgier. Niektóre zagadnienia stosowania WPR na Łotwie. Rozkład geograficzny i skutki dla wsi zagranicznych inwestycji w przemyśle spożywczym w nowych państwach członkowskich UE. Czynniki produkcji jako przyczyna nierówności rozwoju rumuńskiego sektora mleczarskiego. Kwota mleczna i rumuńscy rolnicy - podejście regionalne. Modelowanie wielofunkcyjności rolnictwa na poziomie regionalnym - przykład Słowacji. | pl |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-084-5 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4462 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | mleczarstwo | pl |
dc.subject | regionalizacja | pl |
dc.subject | zróżnicowanie regionalne | pl |
dc.subject | inwestycja zagraniczna | pl |
dc.subject | przemysł spożywczy | pl |
dc.subject | gospodarstwo domowe | pl |
dc.subject | Łotwa | pl |
dc.subject | Serbia | pl |
dc.subject | Białoruś | pl |
dc.subject | Słowenia | pl |
dc.subject | Bułgaria | pl |
dc.subject | Rumunia | pl |
dc.subject | Węgry | pl |
dc.subject | Czechy | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | wieś | pl |
dc.subject | rolnictwo | pl |
dc.subject | zmiany strukturalne | pl |
dc.subject | WPR | pl |
dc.title | Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 128.pdf |
---|---|
Size: | 3.4 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download