Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu
Full item record
| dc.contributor.author | Rozkosz, Ewa | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Dolnośląska Szkoła Wyższa | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-05-06T15:47:17Z | |
| dc.date.available | 2015-05-06T15:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych funkcji serwisów społecznościowych dla naukowców (SSN). Dokonano analizy dwóch najpopularniejszych serwisów: ResearchGate oraz Academia.edu. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Ewa Rozkosz | |
| dc.identifier.citation | Rozkosz, E. (2014). Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu. Forum Bibliotek Medycznych, 7(2), 16–24. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 1899-5829 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6717 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | ResearchGate | pl_PL |
| dc.subject | Academia.edu | pl_PL |
| dc.subject | serwisy społecznościowe dla naukowców | pl_PL |
| dc.subject | social network for scientists | pl_PL |
| dc.title | Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie ResearchGate i Academia.edu | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Rozkosz_E_SSN.pdf |
|---|---|
| Size: | 550.66 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Article |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download