Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy
Full item record
| dc.contributor.author | Firlej, Krzysztof | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-05-26T18:13:34Z | |
| dc.date.available | 2015-05-26T18:13:34Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; | pl_PL |
| dc.description.abstract | The main aim of this paper is to present the most WIG-food important determinants of industry companies competitiveness, guoted at Warsaw Stock Exchange index. The determinants presented are believed to be main causative agents of the changes taking place in many dimensions of economic life and their influence is believed to be noticeable and essentially justified. The most important determinants of competitiveness are: the demand on food, the state and level of human capital, the financing and crediting of development and the surcharges from European Union budget and central budget, the prices on agricultural resources and food products in Poland and in the world, milk quotas and their consequences for Poland, investments of agricultural producers and the influence of product quality on its competitiveness. The exact identification, notion and overcome of these determinants during the current companies functioning can allow for modern development of Polish food industry. | en |
| dc.description.abstract | W artykule zaprezentowano kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy, których uwzględnienie i przezwyciężenie w bieżącym funkcjonowaniu spółek niewątpliwie przyczyni się do nowoczesnego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego. Szybki wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych zachęca przedsiębiorstwa branży spożywczej do coraz większych inwestycji dla zdobycia lepszej pozycji konkurencyjnej, nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Krzysztof Firlej | |
| dc.identifier.citation | K.Firlej, Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 10, z.1, Warszawa-Poznań-Lublin 2008 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 1508-3535 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6838 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | agrobiznes | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | rynek kapitałowy | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | agriculture | pl_PL |
| dc.subject | capital market | pl_PL |
| dc.subject | competitiveness | pl_PL |
| dc.subject | food industry | pl_PL |
| dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
| dc.title | Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy | pl_PL |
| dc.title.alternative | Qualitative Determinants of Companies From Wig-Food Index | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy.pdf |
|---|---|
| Size: | 107.36 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download