Przebieg kryzysu gospodarczego w wymiarze cyklu życia
Full item record
| dc.contributor.author | Komorowski, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-09-22T09:53:08Z | |
| dc.date.available | 2015-09-22T09:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Kryzys gospodarczy jest zjawiskiem żywiołowym i bardzo złożonym, generującym procesy zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym powodując nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu gospodarek. Jego dynamika natomiast jest bardziej złożona od opisu w ramach przebiegu cyklu koniunkturalnego, nie jest jednolita i pozwala wydzielić charakterystyczne etapy składające się na cykl życia kryzysu. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Piotr Komorowski | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7378-821-3 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7632 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | OW SGH | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | system finansowy | pl_PL |
| dc.subject | kryzys | pl_PL |
| dc.subject | kryzys ekonomiczny | pl_PL |
| dc.subject | kryzys finansowy | pl_PL |
| dc.title | Przebieg kryzysu gospodarczego w wymiarze cyklu życia | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Przebieg kryzysu - Piotr Komorowski.pdf |
|---|---|
| Size: | 290.25 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download