Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy
Full item record
| dc.contributor.author | Tendera-Właszczuk, Helena | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-06-09T10:27:26Z | |
| dc.date.available | 2015-06-09T10:27:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Fragmenty publikacji | pl |
| dc.description.abstract | Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. Początkowa niepewność co do efektów integracji ustąpiła przekonaniu o pozytywnych skutkach członkostwa w UE. Celem badań jest analiza i diagnoza funkcjonowania nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Analizie poddano Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę, Bułgarię i Rumunię. Przedmiotem badań jest ekonomiczno-społeczny wymiar członkostwa, udział w strefie euro oraz w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Wydawnictwo Difin | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7930-789-0 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6945 | |
| dc.publisher | Difin SA | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | jednolity rynek wewnętrzny | pl_PL |
| dc.subject | nowe państwa członkowskie | pl_PL |
| dc.subject | strefa euro | pl_PL |
| dc.title | Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej. Diagnoza i perspektywy | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 4 of 4
| Name: | Nowe-panstwa-czlonkowskie-rozdzial-6.pdf |
|---|---|
| Size: | 9.34 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Rozdział 6. Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty |
Download
| Name: | Nowe-panstwa-czlonkowskie-spis-tresci.pdf |
|---|---|
| Size: | 952.5 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | spis treści |
Download
| Name: | Nowe-panstwa-czlonkowskie-wprowadzenie.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.28 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | wprowadzenie |
Download
| Name: | Nowe-panstwa-czlonkowskie.jpg |
|---|---|
| Size: | 247.94 KB |
| Format: | Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF) |
| Description: | okładka |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download