Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej
Full item record
| dc.contributor.author | Majewska, Kamila | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-03-21T09:49:00Z | |
| dc.date.available | 2016-03-21T09:49:00Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Obecnie jesteśmy świadkami licznych dyskusji na temat efektywności kształcenia. Analizuje się zależność pomiędzy wynikami nauczania a warunkami, metodami pracy, narzędziami dydaktycznymi. Poszukuje się również przyczyn niepowodzeń szkolnych. Celem powyższych działań jest dążenie do wykształcenia społeczeństwa wiedzy. Osób zdolnych do samodzielnego myślenia, analizowania oraz nieustannego poszerzania kompetencji. W zaprezentowanych badaniach omówione zostały wyniki eksperymentu pedagogicznego na temat związku tablicy multimedialnej z efektywnością nauczania realizowanego przy pomocy metody poszukującej. W konsekwencji postawiono następujące pytanie badawcze - W jaki sposób interaktywne wykorzystanie tablicy multimedialnej w procesie edukacji wczesnoszkolnej oddziałuje na efektywność nauczania realizowanego przy użyciu metody poszukującej? Dane pozyskane na podstawie testów wiedzy wykazały, że nauczanie interaktywne z Interactive White Board jest najbardziej efektywną formą przewyższającą kształcenie tradycyjne z IWB średnio o 25%, zaś kształcenie tradycyjne realizowane przy pomocy płyty kredowej o 30%. Wysoką efektywność interaktywnego nauczania z tablicą multimedialną potwierdziły również dane zgromadzone w ramach ankiet, wywiadów oraz obserwacji. Opracowane przez autorkę narzędzia badawcze zostały uprzednio zestandaryzowane oraz poddane procedurze normalizacji. W celu zminimalizowania błędu szacowania podczas eksperymentu skorzystano z techniki rotacji grup, nadając mu tym samym charakter krzyżowy. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Majewska | |
| dc.identifier.citation | K. Majewska, Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej,„e-mentor” 2016, nr 1(63), s. 31–39, http://dx.doi.org/10.15219/em63.1223. | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9193 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | efektywność | pl_PL |
| dc.subject | efektywność nauczania | pl_PL |
| dc.subject | nauczanie wczesnoszkolne | pl_PL |
| dc.subject | tablica interaktywna | pl_PL |
| dc.subject | tablica multimedialna | pl_PL |
| dc.subject | Interactive White Board | pl_PL |
| dc.subject | multisensoryczność | pl_PL |
| dc.subject | nowoczesne technologie | pl_PL |
| dc.title | Efektywność interaktywnej formy nauczania z użyciem tablicy multimedialnej | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Efektywnosc_interaktywnego_nauczania.pdf |
|---|---|
| Size: | 366.35 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download