Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4)
Full item record
dc.contributor.author | Czekaj, Stefania | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Czubak, Wawrzyniec | |
dc.contributor.author | Góral, Justyna | |
dc.contributor.author | Kagan, Adam | |
dc.contributor.author | Kulawik, Jacek | |
dc.contributor.author | Majewski, Edward | |
dc.contributor.author | Płonka, Renata | |
dc.contributor.author | Poczta, Walenty | |
dc.contributor.author | Sadowski, Arkadiusz | |
dc.contributor.author | Wąs, Adam | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-05T12:57:18Z | |
dc.date.available | 2015-11-05T12:57:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 120 | pl_PL |
dc.description.abstract | Wpływ reformy WPR 2014-2020 na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw. Wpływ zazielenienia WPR na organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Wpływ zazielenienia WPR na polskie gospodarstwa rolne. Wyniki ekonomiczne. Wyniki produkcyjne. Regionalne rozdysponowanie płatności bezpośrednich w Polsce (na podstawie Projektu systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 MRiRW z sierpnia 2014 roku). Zmiany poziomu i zróżnicowania dopłat bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej. Szacunek regionalnego zróżnicowania dopłat bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020. Przewidywana wysokość transferów budżetowych do wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych tytułem wsparcia bezpośredniego za lata 2014-2020. Wsparcie publiczne jako determinanta efektywności technicznej gospodarstw wielkoobszarowych. Subsydia a finanse gospodarstw osób fizycznych. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-499-7 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7920 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | efektywność | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo wielkoobszarowe | pl_PL |
dc.subject | zazielenienie | pl_PL |
dc.subject | przedsiębiorstwo rolnicze | pl_PL |
dc.subject | dopłaty bezpośrednie | pl_PL |
dc.subject | WPR | pl_PL |
dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
dc.subject | gospodarstwo | pl_PL |
dc.subject | polityka ekonomiczna | pl_PL |
dc.subject | wydatki budżetowe | pl_PL |
dc.subject | sytuacja finansowa | pl_PL |
dc.subject | opłacalność | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | dochód gospodarstwa | pl_PL |
dc.subject | wyniki produkcyjne | pl_PL |
dc.title | Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4) | pl_PL |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 120.pdf |
---|---|
Size: | 1.97 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download