Wizje państwa w programach wyborczych z 2005 r. Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości
Full item record
| dc.contributor.author | Klepka, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-09-28T07:25:48Z | |
| dc.date.available | 2015-09-28T07:25:48Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Artykuł podejmuje próbę wskazania i scharakteryzowania dwu odmiennych wizji państwa, jakie sformułowane zostały przez dwa główne ugrupowania biorące udział w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2005 roku. Autor sięga po programy Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej z 2001 roku, aby wskazać, jak wyglądały pierwsze oferty programowe każdego z ugrupowań. Wreszcie dokładna analiza programów wyborczych z roku 2005 w obrębie głównych dziedzin aktywności państwa, umożliwia wskazanie, jak każda z partii definiowała sytuację przed wyborami oraz jakie propozycje działań po wyborach uważała za właściwe. Tak przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska wykreowały dwie wizje państwa określane przez publicystów i dziennikarzy mianem „Polski solidarnej” i „Polski liberalnej”. Wytworzenie się dwu wskazanych wizji państwa prowadzi do konstatacji o powstaniu nowego etapu w dziejach polskiej polityki demokratycznej, którego główną cechą stał się zanik dotychczasowej linii podziału wśród polskich ugrupowań politycznych na obóz postsocjalistyczny i postsolidarnościowy. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Rafał Klepka | |
| dc.identifier.issn | 2080-752X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7679 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | Polish politics | pl_PL |
| dc.subject | political parties | pl_PL |
| dc.title | Wizje państwa w programach wyborczych z 2005 r. Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Wizje_panstwa_w_programach_z_2005_r._PO_oraz_PiS.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.91 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download