Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menadżerów polskich firm produkcyjnych
Full item record
| dc.contributor.author | Chomczyński, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Konecki, Krzysztof Tomasz | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2012-11-14T21:04:21Z | |
| dc.date.available | 2012-11-14T21:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | In the paper we presented the results of our research conducted among production company managers from Poznań, Łódź, Warsaw and Rzeszów. In this article we are interested in the managers' perception of position appointment rules. According to our studies we are able to distinguish two basic symptoms of appointment rules: meritocratic and social net ones. We tried to examine respondents' participation in non-government organizations (NGOs) and frequency of managers' friendship and neighbor contacts. There is also checked a link between meritocratic and net attitude among managers. | pl |
| dc.description.abstract | Artykuł dotyczy kulturowych uwarunkowań kapitału społecznego. Główną weryfikowaną hipotezą jest przypuszczenie o istnieniu związku pomiędzy kulturą regionu a pojawieniem się określonych form kapitału społecznego. Analiza tego związku jest przeprowadzana na poziomie socjetalnym i organizacyjnym. Wnioski oparte są na badaniach empirycznych firm produkcyjnych, przeprowadzonych w czterech regionach (Poznań, Łódź, Warszawa, Rzeszów) w roku 2003. | pl |
| dc.description.eperson | Piotr Chomczyński | |
| dc.description.sponsorship | KBN, NR 2 HOE 016 23 | pl |
| dc.identifier.citation | Konecki Krzysztof, Tomasz; Chomczyński Piotr (2004) Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menadżerów polskich firm produkcyjnych, Organizacja i Kierowanie, Nr 3 (117) | pl |
| dc.identifier.issn | 0137-5466 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/371 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | firmy produkcyjne | pl |
| dc.subject | badania ilościowe | pl |
| dc.subject | style przywódcze | pl |
| dc.subject | menadżerowie | pl |
| dc.subject | kierownicy | pl |
| dc.subject | kierowanie | pl |
| dc.subject | przywództwo | pl |
| dc.subject | kultura organizacyjna | pl |
| dc.title | Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menadżerów polskich firm produkcyjnych | pl |
| dc.title.alternative | The Meritocratic and Social Net Dimension in Perception of Polish Production Companies Menagers | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Konecki_Chomczynski_Organizacja_i_Kierowanie.pdf |
|---|---|
| Size: | 101.18 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 597 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download