Wpływ wybranych napełniaczy węglowych na właściwości mechaniczne i odporność chemiczną plastyfikowanego poli(chlorku winylu)
Full item record
| dc.contributor.author | Kropidłowska, Paulina | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Halicka, Klaudia | |
| dc.contributor.author | Irzmańska, Emilia | |
| dc.contributor.author | Płocińska, Magdalena | |
| dc.contributor.organization | Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T12:41:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-11T12:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | |
| dc.date.submitted | 2026-08-10T14:45:46Z | en |
| dc.description.abstract | Wytworzono kompozyty PVC z grafenem (G) i/lub nanorurkami węglowymi (CNT) metodą dwuetapowego wytłaczania i scharakteryzowano pod kątem wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie, a także odporności na degradację chemiczną wywołaną olejem mineralnym IRM 903 i n-heptanem. Wykazano, że grafen i CNT zwiększały wytrzymałość mechaniczną PVC, natomiast dodatek samego grafenu nie poprawił ocenianych właściwości. Stopień degradacji chemicznej zależał od interakcji medium z plastyfikatorem, a także od kompatybilności napełniaczy z matrycą kompozytu. Wyniki potwierdzają różnicujący wpływ nanonapełniaczy węglowych na właściwości użytkowe kompozytów PVC. | pl |
| dc.description.sponsorship | Opracowano na podstawie wyników VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt nr I.PN.04 pt. „Kompozytowe materiały polimerowe wzmacniane funkcjonalizowanym grafenem przeznaczone na elementy obuwia do zastosowań zawodowych”. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. | |
| dc.identifier.citation | Kropidłowska, P., Halicka, K., Irzmańska, E., Płocińska, M. (2026). Wpływ wybranych napełniaczy węglowych na właściwości mechaniczne i odporność chemiczną plastyfikowanego poli(chlorku winylu). Przemysł Chemiczny, 105(1), 65-70. | |
| dc.identifier.doi | 10.15199/62.2026.1.5 | |
| dc.identifier.issn | 0033-2496 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/27017 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z o.o. | |
| dc.relation.ispartof | PRZEMYSŁ CHEMICZNY | |
| dc.relation.ispartofseries | 105; 1 | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.source | Przemysł Chemiczny | |
| dc.subject | poli(chlorek winylu) | pl |
| dc.subject | plastyfikowany PVC | pl |
| dc.subject | napełniacze węglowe | pl |
| dc.subject | właściwości mechaniczne | pl |
| dc.subject | odporność chemiczna | pl |
| dc.subject | kompozyty polimerowe | pl |
| dc.title | Wpływ wybranych napełniaczy węglowych na właściwości mechaniczne i odporność chemiczną plastyfikowanego poli(chlorku winylu) | pl |
| dc.title.alternative | Effect of selected carbon fillers on the mechanical and chemical resistance properties of plasticized poly(vinyl chloride) | en |
| dc.type | Article | |
| dc.type.version | Version of Record | |
| person.identifier.orcid | Kropidłowska, Paulina [0000-0002-0057-7737] | |
| person.identifier.orcid | Halicka, Klaudia [0009-0005-1346-8651] | |
| person.identifier.orcid | Irzmańska, Emilia [0000-0001-8138-5552] | |
| person.identifier.orcid | Płocińska, Magdalena [0000-0003-2335-2490] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kropidlowska_Paulina_Wplyw_wybranych_napelniaczy_weglowych_Przemysl_chemiczny_2026.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.66 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download