Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną
Full item record
| dc.contributor.author | Ziętara, Wojciech | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zieliński, Marek | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T13:39:59Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T13:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Przedstawiono wyniki badań dotyczące efektywności i konkurencyjności polskich gospodarstw roślinnych na tle odpowiednich grup gospodarstw węgierskich i niemieckich. Podstawę badań stanowiły gospodarstwa roślinne: zbożowe (typ 13) i z pozostałymi uprawami (typ 14), objęte systemem FADN w latach 2006-2008 wg klas wielkości ekonomicznej: 2-4; 4-8; 8-16; 16-40; 40-100 i powyżej 100 ESU. Gospodarstwa niemieckie reprezentowane były przez klasę powyżej 16 ESU. Gospodarstwa polskie i węgierskie były zbliżone pod względem powierzchni i zdecydowanie większe od gospodarstw niemieckich, charakteryzujących się wyższym poziomem intensywności produkcji, wyższą produktywnością ziemi mierzoną poziomem plonów i wartością produkcji/ha UR, a także wyższą wydajnością pracy. Jednocześnie w gospodarstwach niemieckich występuje niższa produktywność aktywów i niższy dochód z zarządzania w stosunku do gospodarstw polskich i węgierskich. Wg skumulowanego wskaźnika oceny, polskie gospodarstwa zbożowe w klasach 4-100 ESU okazały się konkurencyjne w stosunku do porównywanych gospodarstw z innych krajów Unii Europejskiej. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.citation | Ziętara W., Zieliński M.: Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2012, nr 1, s. 40-61. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5750 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
| dc.subject | efektywność | pl_PL |
| dc.subject | Niemcy | pl_PL |
| dc.subject | Węgry | pl_PL |
| dc.subject | Polska | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo indywidualne | pl_PL |
| dc.subject | gospodarstwo | pl_PL |
| dc.title | Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Ziętara Zieliński.pdf |
|---|---|
| Size: | 321.47 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download