Potencjał turystyczny gmin województwa zachodniopomorskiego
Full item record
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hundert, Marcin | |
| dc.contributor.author | Klóska, Rafał | |
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-09-07T20:38:59Z | |
| dc.date.available | 2013-09-07T20:38:59Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono wyniki rankingu gmin woj. zachodniopomorskiego pod względem potencjału turystycznego, rozumianego jako określona struktura przyjętych z badaniu zmiennych społeczno-ekonomicznych. | pl |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2307 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | atrakcyjność | pl |
| dc.subject | rozwój | pl |
| dc.subject | zachodniopomorskie | pl |
| dc.subject | potencjał turystyczny | pl |
| dc.subject | taksonomiczny miernik rozwoju | pl |
| dc.subject | turystyka | pl |
| dc.title | Potencjał turystyczny gmin województwa zachodniopomorskiego | pl |
| dc.title.alternative | Tourist Potential of Communities of the West Pomeranian Voivodeship | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Potencjał_turystyczny_gmin_województwa_zachodniopomorskiego.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.07 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download