Dobór wskaźników ekonomiczno-finansowych do badań porównawczych efektywności krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej
Full item record
| dc.contributor.author | Chrabołowska, Joanna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-10-29T21:37:24Z | |
| dc.date.available | 2015-10-29T21:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | The artide presents selection process of economic-financial indices for comparative studies of effectiveness of domestic electrlcal energy distribution utilities. There have been analysed 42 economic-financial indices related to distribution and transmission activity of 33 distribution utilities. An accessible set of indices has been reduced essentially and statistically. On the basis on factor analysis there have been described 3 dimensions (profitability and productivity, employment effectiveness and operational efficiency) that make fuli characteristics of examined distribution utilities possible. The companies have been ranked according to each of above-mentioned dimensions. In author' s opinion multivariate approach to the assessment of efficiency is indispensable. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Joanicjusz Nazarko | |
| dc.identifier.citation | J. Chrabołowska, Dobór wskaźników ekonomiczno-finansowych do badań porównawczych efektywności krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1076 „Taksonomia 12”, 2005, s. 151-161 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7809 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | Data Envelopment Analysis (DEA) | pl_PL |
| dc.subject | wskaźniki ekonomiczno-finansowe | pl_PL |
| dc.subject | efektywność | pl_PL |
| dc.subject | produktywność | pl_PL |
| dc.subject | spółki dystrybucyjne energii elektrycznej | pl_PL |
| dc.title | Dobór wskaźników ekonomiczno-finansowych do badań porównawczych efektywności krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Dobór_wskaźników_ekonomiczno-finansowych_do_badań_porównawczych_efektywności.pdf |
|---|---|
| Size: | 988.38 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download