Identyfikacja rozmiarów ukrytej fabryki w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Full item record
| dc.contributor.author | Rogalska, Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dragun, Łukasz | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T07:45:03Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T07:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Procesy produkcyjne i ich składowe, wymagają nieustannych ulepszeń na licznych płaszczyznach. Na przestrzeni wieków rozpowszechniono liczne narzędzia jakościowe, wspomagające ich ulepszenie. Niekiedy jednak mają miejsce mechanizmy, które nie stanowią wartości dodanej, nie przynoszą zysków. Celem artykułu jest prezentacja sposobu identyfikacji skali zjawiska ukrytej fabryki, czyli procesów, które odbywają się poza planem produkcji oraz świadomością nadzoru, w przedsiębiorstwie z branży termoizolacyjnej. Proponowane rozwiązanie zgadza się z szeroko głoszoną filozofią Lean Manufacturing i jest odpowiedzią na eliminację jednego z przykładów marnotrawstwa w przedsiębiorstwie. Artykuł przedstawia wdrożenie narzędzia do identyfikacji ilości braków naprawialnych i nienaprawialnych, jakim jest arkusz kalkulacyjny oraz wizualizację i interpretację wyników po miesiącu sprawnego uzupełniania rejestru. Zawiera także propozycje działań korygujących, powstałych na skutek otrzymanych rezultatów. | pl |
| dc.identifier.citation | A. Rogalska, Ł. Dragun, Identyfikacja rozmiarów ukrytej fabryki w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Akademia Zarządzania 2024, 8(4), s. 271-287 | |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2024-0074 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25738 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | MUDA | pl |
| dc.subject | ukryta fabryka | pl |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl |
| dc.title | Identyfikacja rozmiarów ukrytej fabryki w przedsiębiorstwie produkcyjnym | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Dragun, Łukasz [0000-0001-6768-6818] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 3.3.-A.-Rogalska-L.-Dragun-Identyfikacja-rozmiarow-ukrytej-fabryki-w-przedsiebiorstwie-produkcyjnym_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 559.59 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 899 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download