Czynniki warunkujące sukces w paralotniarstwie rekreacyjnym. Analiza na przykładzie startowisk usytuowanych na Lijaku i Monte Grappie
Full item record
| dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grenda, Maciej | |
| dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-02-06T22:26:23Z | |
| dc.date.available | 2016-02-06T22:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest identyfikacja czynników decydujących o wykonywaniu długich przelotów na paralotniach. W przypadku paralotniarstwa rekreacyjnego piloci są zgodni, że udany lot to taki, który trwa jak najdłużej i obejmuje możliwie największy pokonany dystans. Dane o wykonanych przelotach zostały zebrane na portalu internetowym xcc.paragliding.pl. Piloci paralotniowi umieszczają w nim zapisane przez przyrządy GPS trasy swoich przelotów, zwane trackami, wraz z datami wykonania i skrzydłami, na których lot się odbył. Dane meteorologiczne dla każdego przelotu uzyskano z serwisów pogodowych i na tej podstawie ustalono, w jakich warunkach odbywał się przelot. W celu sprawdzenia wpływu miejsca startu na osiągany przez pilotów wynik, tracki zostały zebrane z dwóch popularnych startowisk paralotniowych: Monte Grappy (Włochy) i Lijaka (Słowenia). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sukces w paralotniarstwie zależy przede wszystkim od doświadczenia i umiejętności pilota, a w mniejszym stopniu od warunków atmosferycznych i rodzaju sprzętu. Doskonałość skrzydła i warunki pogodowe okazały się nie mieć istotnego lub niewielki wpływ na wyniki osiągane przez pilota. Charakterystyka obszarów, na których wykonywane są loty, jest na tyle istotna, że w celu wyłonienia czynników warunkujących sukces w paralotniarstwie rekreacyjnym analizy należy wykonywać dla każdej destynacji paralotniarskiej osobno. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marek Nowacki | |
| dc.identifier.citation | Nowacki, M., Grenda, M. (2014). Czynniki warunkujące sukces w paralotniarstwie rekreacyjnym. Analiza na przykładzie startowisk usytuowanych na Lijaku i Monte Grappie. Studia Periegetica, 3(11), 41-54. | |
| dc.identifier.issn | 1897-9262 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8778 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | długość przelotu | pl_PL |
| dc.subject | determinanty sukcesu | pl_PL |
| dc.subject | rekreacja | pl_PL |
| dc.subject | paralotniarstwo | pl_PL |
| dc.title | Czynniki warunkujące sukces w paralotniarstwie rekreacyjnym. Analiza na przykładzie startowisk usytuowanych na Lijaku i Monte Grappie | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Grenda_Nowacki-paralotniarstwo.pdf |
|---|---|
| Size: | 233.7 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download