Symulacja wieloagentowa w badaniu zachowania konsumentów
Full item record
| dc.contributor.author | Łatuszyńska, Małgorzata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wawrzyniak, Agata | |
| dc.contributor.author | Furaiji, Fatimah | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
| dc.contributor.organization | University of Basrah, Irak | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2017-01-17T08:29:09Z | |
| dc.date.available | 2017-01-17T08:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Celem rozważań jest wskazanie możliwości i korzyści użycia symulacji wieloagentowej do badania zachowania konsumentów poprzez przybliżenie jej istoty, omówienie głównych kierunków zastosowań oraz wskazanie komplementarności do innych podejść stosowanych w analizowanym obszarze. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Agata Wawrzyniak | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11260 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | zachowania konsumentów | pl_PL |
| dc.subject | symulacja wieloagentowa | pl_PL |
| dc.title | Symulacja wieloagentowa w badaniu zachowania konsumentów | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Symulacja_wieloagentowa_w_badaniu_zachowania_konsumentow.pdf |
|---|---|
| Size: | 6.66 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download