Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do identyfikacji problemów w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa
Full item record
| dc.contributor.author | Tomaszewska, Klaudia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T15:03:59Z | |
| dc.date.available | 2023-01-05T15:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Współczesne przedsiębiorstwa są bardziej świadome konieczności być elastycznym, doskonalenia swoich produktów, a także procesów. Stale dostosowują możliwości technologii do zmieniających się potrzeb i usług klientów. Poszukują nowoczesnych rozwiązań, aby realizować zamówienia z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Celem artykułu jest zidentyfikowanie problemów występujących w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa z branży poligraficznej. Do przeprowadzenia badania wykorzystano technikę obserwacji, technikę wywiadu, analizę dokumentacji, analizę literatury, a także narzędzia zarządzania jakością, takie jak: diagram Ishikawy, diagram Pareto-Lorenza, 5WHY. Zidentyfikowano problemy związane z nieplanowanymi zatrzymaniami maszyn drukujących, które znacząco wpływały na procesu przebiegu realizacji zamówień. Cel osiągnięto oraz zaproponowano działania, które przedsiębiorstwo może podjąć, aby zmniejszyć bądź wyeliminować zidentyfikowane problemy. | pl |
| dc.identifier.citation | K. Tomaszewska, Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do identyfikacji problemów w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa, Akademia Zarządzania 2022, 6(4), s. 117-137 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0059 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22127 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl |
| dc.subject | proces produkcyjny | pl |
| dc.subject | studium przypadku | pl |
| dc.title | Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do identyfikacji problemów w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 3.1. K. Tomaszewska, Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do identyfikacji problemów w procesie produkcyjnym….pdf |
|---|---|
| Size: | 947.29 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 491 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download