Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2005
Full item record
| dc.contributor.author | Tarkowski, Maciej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kalinowski, Tomasz | |
| dc.contributor.author | Hildebrandt, Anna | |
| dc.contributor.author | Nowicki, Marcin | |
| dc.contributor.author | Susmarski, Przemysław | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-10-17T06:31:33Z | |
| dc.date.available | 2014-10-17T06:31:33Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.eperson | Marcin Polom | |
| dc.identifier.citation | Kalinowski T., Hildebrandt A., Nowicki M., Susmarski P., Tarkowski M.; 2005; Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5515 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | województwa | pl_PL |
| dc.subject | podregiony | pl_PL |
| dc.subject | inwestycje | pl_PL |
| dc.subject | 2005 | pl_PL |
| dc.title | Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2005 | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Atrakcyjność_inwestycyjna_województw_i_podregionów_Polski_2005.pdf |
|---|---|
| Size: | 14.16 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download