Ocena polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych DNA u koników polskich
Full item record
| dc.contributor.author | Fornal, Agnieszka | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Radko, Anna | |
| dc.contributor.organization | Instytut Zootechniki − Państwowy Instytut Badawczy, Dział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej Zwierząt | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-03-29T10:06:06Z | |
| dc.date.available | 2017-03-29T10:06:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Tematem prezentowanej pracy była analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA u 118 osobników rasy konik polski. Zastosowano zautomatyzowaną technikę analizy wielkości fragmentów DNA wykorzystując komercyjny zestaw starterów przeznaczony do kontroli pochodzenia koni. Identyfikowano allele z 17 następujących mikrosatelitarnych loci: AHT4, AHT5, ASB2, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG10, HTG4, VHL20, ASB17, ASB23, HTG6, HTG7, CA425, HMS1, LEX3. Wszystkie badane mikrosatelitarne markery DNA charakteryzowały się wysokim polimorfizmem za wyjątkiem loci HTG4 i HTG6. Najwyższe wartości szacowanych parametrów Ho, PIC i PD dotyczyły locus HMS6 (Ho = 0,822, PIC = 0,728 i PD = 0,903). Prawdopodobieństwo wykluczenia ojcostwa obliczone dla zestawu 17 STR wynosiło 0,9996 dla PE1 i 0,9981 dla PE2. | pl |
| dc.description.sponsorship | Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy | |
| dc.identifier.citation | Fornal A., Radko A. (2012). Ocena polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych DNA u koników polskich. Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 14/2012: 287 – 292. | pl |
| dc.identifier.issn | 1895-4421 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11778 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | mikrosatelity | pl |
| dc.subject | STR | pl |
| dc.subject | kontrola rodowodów | pl |
| dc.subject | konie | pl |
| dc.subject | Konik Polski | pl |
| dc.title | Ocena polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych DNA u koników polskich | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of polymorphism of DNA microsatellites of Polish Konik | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2012_STR polish konik.pdf |
|---|---|
| Size: | 167.18 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download