Ocena startu finalistów igrzysk olimpijskich w biegu sztafetowym 4x100 m mężczyzn w oparciu o współczynnik płynnosci zmian pałeczki sztafetowej
Full item record
| dc.contributor.author | Sokołowska, Dorota | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kryński, Kamil | |
| dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Wydział Wychowania Fizycznego | pl |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T11:17:39Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T11:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Biegi sztafetowe są połączeniem biegu na maksymalnej prędkości oraz techniki zmian sztafetowych. W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia problemu, który z tych dwóch elementów w większym stopniu wpływa na wynik biegu oraz klasyfikację końcową drużyny. W pracy dokonano analizy wyników biegów sztafetowych mężczyzn na dystansie 4x100 m podczas czterech Igrzysk Olimpijskich: w Atenach, Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro (2004, 2008, 2012, 2016). Celem opracowania jest wykazanie, jaki wpływ na klasyfikację końcową ma współczynnik płynności zmian sztafetowych. | pl |
| dc.description.abstract | Relay races combine top-speed running with changeover techniques. This paper attempts to resolve the following issue: which of the two elements has a greater impact on the result of the race and the team’s final classification. The paper analyses the results of 4x100 m men’s relay races during four Olympic Games: in Athens, Beijing, London and (2004, 2008, 2012, 2016). The aim of the paper is to show the impact of the liquidity ratio of relay changeover on final classification. | en |
| dc.identifier.citation | Sokołowska, D., Kryński, K. (2018). Ocena startu finalistów igrzysk olimpijskich w biegu sztafetowym 4x100 m mężczyzn w oparciu o współczynnik płynnosci zmian pałeczki sztafetowej. Roczniki Naukowe WSWFiT, Kw. 1 (23) : 31-44. | pl |
| dc.identifier.issn | 2081-1063 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16817 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | lekkoatletyka | pl |
| dc.subject | sztafeta | pl |
| dc.subject | pałeczka sztafetowa | pl |
| dc.subject | współczynnik zmian | pl |
| dc.subject | igrzyska olimpijskie | pl |
| dc.subject | athletics | en |
| dc.subject | relay | en |
| dc.subject | relay baton | en |
| dc.subject | liquidity ratio | en |
| dc.subject | Olympic Games | en |
| dc.title | Ocena startu finalistów igrzysk olimpijskich w biegu sztafetowym 4x100 m mężczyzn w oparciu o współczynnik płynnosci zmian pałeczki sztafetowej | pl |
| dc.title.alternative | The Assessment of the Performance of Finalists of Olympic Games in Men's 4x400 M Relay on the Basis of Relay Baton Changeover Liquidity Ratio | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Sokołowska.pdf |
|---|---|
| Size: | 281.25 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download