Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego
Full item record
| dc.contributor.author | Dzun, Włodzimierz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adamski, Marcin | |
| dc.contributor.author | Burghardt, Aneta | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T10:38:51Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T10:38:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Spółki hodowlane dysponują znaczącym potencjałem hodowlanym i dużym potencjałem ekonomicznym, którego podstawą jest rozbudowana i zmodernizowana baza materialno-techniczna oraz stabilny, chociaż niezbyt wysoki zysk. Mimo bardzo niskiej opłacalności działalności hodowlanej wciąż posiadają one duże możliwości zasilania rolnictwa w wysokiej klasy nośniki postępu biologicznego. Analiza wskazuje, że w latach 1990-2009 nie dokonano jednak żadnego postępu w produktywności podstawowych roślinach uprawnych poza burakiem cukrowym. Niewielki jest także postęp w produktywności zwierząt gospodarskich. Dystans dzielący nasze rolnictwo od rolnictwa porównywanych krajów UE w analizowanym okresie pod względem produktywności roślin i zwierząt nie tylko nie zmalał, ale nawet nieco się powiększył. Przesądza o tym bardzo niewielka w rolnictwie polskim grupa gospodarstw rozwojowych (około 10% ogółu gospodarstw). Większość z tych gospodarstw osiąga już wysokie wskaźniki w produktywności roślin i zwierząt, niewiele ustępujące wynikom osiąganym w porównywalnych krajach UE, jednak zdecydowaną większość (około 90%) stanowią gospodarstwa nierozwojowe, nastawione na przetrwanie. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.citation | Dzun W., Adamski M., Burghardt A.: Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 1, s. 46-63. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5736 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | spółka hodowlana | pl_PL |
| dc.subject | Agencja Nieruchomości Rolnych | pl_PL |
| dc.subject | postęp nto | pl_PL |
| dc.subject | postęp biologiczny | pl_PL |
| dc.subject | postęp genetyczny | pl_PL |
| dc.subject | hodowla zwierząt | pl_PL |
| dc.subject | hodowla roślin | pl_PL |
| dc.title | Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Dzun Adamski.pdf |
|---|---|
| Size: | 312.36 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download