Badania społeczno-ekonomiczne na obszarach chronionych Euroregionu Pomerania: analiza satysfakcji odwiedzających, efekty ekonomiczne oraz akceptacja obszarów chronionych
Full item record
| dc.contributor.author | Zbaraszewski, Wojciech | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balas, Martin | |
| dc.contributor.author | Dmytrów, Krzysztof | |
| dc.contributor.author | Majewska, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Mayer, Marius | |
| dc.contributor.author | Steingrube, Wilhelm | |
| dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.contributor.organization | Eberswalde University for Sustainable Development | pl |
| dc.contributor.organization | Munich University of Applied Sciences | pl |
| dc.contributor.organization | University of Greifswald | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-12-04T10:41:30Z | |
| dc.date.available | 2022-12-04T10:41:30Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.sponsorship | Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. | |
| dc.identifier.citation | Zbaraszewski W., Balas M., Dmytrów K., Majewska A., Mayer M., Steingrube W. (2022). Badania społeczno-ekonomiczne na obszarach chronionych Euroregionu Pomerania: analiza satysfakcji odwiedzających, efekty ekonomiczne oraz akceptacja obszarów chronionych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.12657/9788379864218 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.12657/9788379864218 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7986-421-8 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21952 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Bogucki Wydawnictwo Naukowe | pl |
| dc.relation | INT107 | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | parki narodowe | pl |
| dc.subject | obszary chronione | pl |
| dc.subject | badania społeczno-ekonomiczne | pl |
| dc.subject | analiza satysfakcji odwiedzających | pl |
| dc.subject | efekty ekonomiczne | pl |
| dc.subject | akceptacja obszarów chronionych | pl |
| dc.title | Badania społeczno-ekonomiczne na obszarach chronionych Euroregionu Pomerania: analiza satysfakcji odwiedzających, efekty ekonomiczne oraz akceptacja obszarów chronionych | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
| Name: | badania-spoleczno-ekonomiczne-na-obszarach-chronionych-euroregionu-pomerania-analiza-satysfakcji-odwiedzajacych-efekty-ekonomiczne-oraz-akceptacja-obszarow-chronionych.pdf |
|---|---|
| Size: | 24.31 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Monografia |
Download
| Name: | appendix.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.3 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Załaczniki |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download