Segmentacja rynków europejskich ze względu na rozwój społeczeństwa informacyjnego
Full item record
dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.contributor.organization | Wroclaw University of Economics and Business | pl |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T16:27:47Z | |
dc.date.available | 2020-11-30T16:27:47Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | The objective of the hereby elaboration is the segmentation o f the European Union markets andthe candidate countries, with regard to the information society development. The segmentation comprises changes, which have been taking place under the influence of modem teleinformation technologies. The carried out segmentation is of dynamic character, considering not only the level but alsothe speed at which information economy keeps developing. Time span of the research covers theyears 1998-2003. The following, among others, measurement factors have been considered: numberof personal computers, Internet hosts, Internet users, expenditure on information technologies, etc. | en |
dc.description.abstract | Celem tego opracowania jest ocena zróżnicowania i segmentacja rynku krajów Unii Europejskiej i krajów kandydackich (przystępujących do UE w 2004 r.) ze względu na stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na tempo zmian zachodzących w tej dziedzinie oraz na strategie rozwoju sektora informacyjno-telekomunikacyjnego | pl |
dc.identifier.citation | Segmentacja rynków europejskich ze względu na rozwój społeczeństwa informacyjnego / Elżbieta Sobczak. // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 2005, nr 1096, s. 191-203 tab. wykr. | pl |
dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19167 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | społeczeństwo informacyjne | pl |
dc.subject | Unia Europejska | pl |
dc.subject | segmentacja rynku | pl |
dc.subject | makrosegmentacja | pl |
dc.subject | sektor informacyjno-telekomunikacyjny | pl |
dc.title | Segmentacja rynków europejskich ze względu na rozwój społeczeństwa informacyjnego | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 2005_Sobczak_Segmentacja_rynkow_europejskich_ze_wzgledu_na_rozwoj.pdf |
---|---|
Size: | 474.37 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 481 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 810 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download