Badanie kultury w Informacjonalizmie – czyli w stronę antropologii cyfrowej
Full item record
| dc.contributor.author | Radomski, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | UMCS | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T19:48:54Z | |
| dc.date.available | 2016-06-07T19:48:54Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Artykuł poświęcony badaniu kultury. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Andrzej Radomski | |
| dc.identifier.citation | Radomski, A. (2016). Badanie kultury w Informacjonalizmie – czyli w stronę antropologii cyfrowej. W: A.A Szafrański (red.), Nowe otwarcie" antropologii. Wyzwania i zagrożenia. Wydawnictwo KUL | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9734 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | antropologia 2.0 | pl_PL |
| dc.subject | badanie kultury | pl_PL |
| dc.subject | antropologia cyfrowa | pl_PL |
| dc.subject | antropologia kulturowa | pl_PL |
| dc.title | Badanie kultury w Informacjonalizmie – czyli w stronę antropologii cyfrowej | pl_PL |
| dc.type | bookPart |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | badanie_kultury.pdf |
|---|---|
| Size: | 174.12 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download