Płynność finansowa jako wskaźnik kondycji sektora transportu drogowego
Full item record
| dc.contributor.author | Sutuła, Natalia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toczko, Urszula | |
| dc.contributor.author | Bagieńska, Anna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T14:04:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T14:04:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T08:08:57Z | en |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T12:14:42Z | en |
| dc.date.submitted | 2025-10-08T13:10:27Z | en |
| dc.description.abstract | trzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej jest wyzwaniem dla wielu współczesnych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ocena kształtowania się poziomu płynności finansowej w sektorze transportu drogowego towarów w Polsce. Badaniem objęto próbę 201 przedsiębiorstw działających w tej branży. Analizie poddano kształtowanie się trzech statycznych wskaźników płynności finansowej: wskaźnika płynności bieżącej, szybkiej i gotówkowej w 2022r. Ocena płynności została przeprowadzona z wykorzystaniem narzędzi i metod statystycznych oraz szeregów rozdzielczych. Badanie ujawniło znaczną dywersyfikację poziomu płynności finansowej wśród badanych podmiotów, przy jednoczesnym wskazaniu na wysoką podatność sektora na czynniki zewnętrzne, takie jak rosnące koszty operacyjne, opóźnienia płatnicze oraz zmiany regulacyjne. Uzyskane wyniki potwierdzają konieczność traktowania zarządzania płynnością finansową jako kluczowego elementu strategii przedsiębiorstw transportowych. | pl |
| dc.identifier.citation | N. Sutuła, U. Toczko, A. Bagieńska, Płynność finansowa jako wskaźnik kondycji sektora transportu drogowego, Akademia Zarządzania 2025, 9(2), s. 226-249 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26176 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | płynność finansowa | pl |
| dc.subject | transport drogowy | pl |
| dc.subject | stabilność finansowa | pl |
| dc.subject | gospodarka | pl |
| dc.title | Płynność finansowa jako wskaźnik kondycji sektora transportu drogowego | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| person.identifier.orcid | Bagieńska, Anna [0000-0002-3053-8085] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.9.-Natalia-Sutula-Urszula-Toczko-Anna-Bagienska-Plynnosc-finansowa-jako-wskaznik-kondycji-sektora-transportu-drogowego_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 907.55 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download