Development and application of advanced analytical methods for ex-ante and ex-post evaluation of the effects af changes in the Common Agricultural Policy and in macroeconomic determinants (Synthesis)
Full item record
dc.contributor.author | Figiel, Szczepan | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamulczuk, Mariusz | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | pl |
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | pl |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T11:47:01Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T11:47:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 183.1 | pl_PL |
dc.description.abstract | Podstawowe przesłanki wzrostu i alokacji dochodów w sektorze rolno-spożywczym. Zastosowanie modeli dynamicznej i stochastycznej równowagi ogólnej w analizie i ewaluacji polityki rolnej. Perspektywy i skutki potencjalnych zmian WPR w świetle wyników modelowania - model AGE MOD, MODROL, DSGE. Ryzyko cenowe i dochodowe na rynkach rolnych. Możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-120-0 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4812 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | ewaluacja | pl_PL |
dc.subject | ryzyko | pl_PL |
dc.subject | WPR | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.subject | model matematyczny | pl_PL |
dc.subject | model ekonometryczny | pl_PL |
dc.subject | model | pl_PL |
dc.subject | metodyka badań | pl_PL |
dc.subject | marketing | pl_PL |
dc.subject | cena | pl_PL |
dc.subject | żywność | pl_PL |
dc.title | Development and application of advanced analytical methods for ex-ante and ex-post evaluation of the effects af changes in the Common Agricultural Policy and in macroeconomic determinants (Synthesis) | en |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 183.1.pdf |
---|---|
Size: | 1.08 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download