Scientific Brain Drain and Human Capital Formation After the End of the Soviet Union. CARIM-East Research Report
Full item record
dc.contributor.author | Ganguli, Ina | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski | en |
dc.date.accessioned | 2013-04-18T18:04:42Z | |
dc.date.available | 2013-04-18T18:04:42Z | |
dc.date.issued | 2013-03 | |
dc.description.abstract | How does the emigration of ‘top scientific brains’ impact the development of the next generation of scientists? I provide new empirical evidence on the impact of emigration on human capital formation by drawing upon the exodus of Russian scientists after the end of the Soviet Union. I create a novel panel dataset based on scientific publications to estimate emigration of former Soviet scientists combined with official Russian statistics on the production of PhDs aggregated at the regional and scientific field levels. I show that the emigration of scientists in the post-Soviet period is associated with lower production of PhDs measured by admissions, graduates, and the number of students. The results suggest that emigration is not increasing investment in human capital at the PhD level. Possible explanations are that there is a lack of mentors to train the next generation of PhD students and that émigrés are acting as channel for the younger generation to emigrate to pursue PhD studies abroad. | en |
dc.description.abstract | Jak emigracja "elity intelektualnej'' wpływa na rozwój kolejnego pokolenia naukowców? Tekst ten dostarcza dowodów empirycznych na wpływ emigracji na tworzenie się kapitału ludzkiego w kontekście exodusu rosyjskich naukowców po rozwiązaniu ZSRR. W celu oszacowania emigracji naukowców z byłego ZSRR stworzyłam zbiór danych oparty na publikacjach naukowych oraz statystykach przyznawania stopnia naukowego doktora tworzonych na poziomie regionalnym oraz w sferze naukowej. Pokazuję, że emigracja naukowców w okresie po-radzieckim wiąże się z niższą "produkcją" doktorów, mierzoną w oparciu o statystyki przyjęć na studia, liczby absolwentów i studentów. Wyniki sugerują, że emigracja nie prowadzi do rosnących inwestycji w kapitał ludzki w formie studiów doktoranckich. Możliwe wytłumaczenia są takie, że brakuje mentorów, którzy by kształcili nowe pokolenie doktorantów oraz że naukowcy-emigranci stanowią swoisty kanał, z którego młodsza generacja korzysta, by odbyć studia doktoranckie za granicą i często wyemigrować. | pl |
dc.description.eperson | Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1448 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Ośrodek Badań nad Migracjami | en |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | Russia | en |
dc.subject | science | en |
dc.subject | human capital | en |
dc.subject | brain drain | en |
dc.subject | immigration | en |
dc.subject | Rosja | pl |
dc.subject | nauka | pl |
dc.subject | kapitał ludzki | pl |
dc.subject | drenaż mózgów | pl |
dc.subject | imigracja | pl |
dc.title | Scientific Brain Drain and Human Capital Formation After the End of the Soviet Union. CARIM-East Research Report | en |
dc.title.alternative | Drenaż mózgów w środowisku naukowym i kształtowanie kapitału ludzkiego po rozpadzie Związku Radzieckiego | pl |
dc.type | workingPaper | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | WP62.pdf |
---|---|
Size: | 450.58 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download