Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych
Full item record
dc.contributor.author | Nachtman, Grażyna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T11:57:45Z | |
dc.date.available | 2015-11-19T11:57:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Rolnictwo ekologiczne w Polsce obejmuje gospodarstwa stosujące wyłącznie ekologiczne metody produkcji oraz takie, w których współistnieje system ekologiczny i konwencjonalny. W danych statystycznych są one ujmowane łącznie jako gospodarstwa ekologiczne. Zaburza to prawdziwy obraz polskiego rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza średnią powierzchnię obszarową gospodarstwa, sytuację produkcyjnoekonomiczną. Potwierdzają to dane z gospodarstw ekologicznych prowadzących rachunkowość w systemie Polski FADN. Między analizowanymi gospodarstwami ekologicznymi a „mieszanymi” istniały znaczne różnice w strukturze upraw i pogłowiu zwierząt, poziomie ponoszonych kosztów i efektywności produkcji, a tym samym w ich dochodowości. Wyniki analizy dowiodły, że gospodarstwa mieszane były dość konkurencyjne ekonomicznie w stosunku do gospodarstw stosujących wyłącznie ekologiczny system produkcji, a ich dochód w znacznie mniejszym stopniu zależał od wsparcia zewnętrznego, choć poziom dopłat do działalności operacyjnej na 1 ha użytków rolnych był zbliżony do poziomu w gospodarstwach ekologicznych. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7994 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | dochodowość gospodarstw ekologicznych | pl_PL |
dc.subject | efektywność produkcji ekologicznej | pl_PL |
dc.subject | rachunkowość rolna | pl_PL |
dc.subject | ekologiczny i konwencjonalny system produkcji | pl_PL |
dc.subject | rolnictwo ekologiczne | pl_PL |
dc.title | Gospodarstwa łączące ekologiczne i konwencjonalne metody produkcji na tle ekologicznych | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Nachtman.pdf |
---|---|
Size: | 584.71 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download