Odpoczynek w panoramicznym spojrzeniu higieny psychicznej
Full item record
dc.contributor.editor | Marcinkowski Jerzy T. | |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Rosińska Paulina | |
dc.contributor.editor | Konopielko Zofia | |
dc.contributor.organization | Uczelnia Łazarskiego | |
dc.contributor.organization | Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | |
dc.contributor.organization | Polskie Towarzystwo Higieniczne – Zarząd Główny w Warszawie | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | |
dc.contributor.organization | Klinika Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T14:58:32Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T14:58:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | W ostatnich latach obserwowany jest wzrost tempa rozwoju cywilizacji, poziomu życia […] oraz postępu technologicznego. Współczesny człowiek jest coraz bardziej zabiegany, obarczony hałasem i wszechobecnymi reklamami. Coraz więcej i dłużej pracuje, a jego życie uzależnia się od spraw zawodowych. Zaczyna mu brakować czasu na wszystko, w tym czasu dla siebie i bliskich. Narasta narażenie na stres, zmęczenie i silne emocje. W tym miejscu warto przytoczyć wyniki badania FOCUS ON Business, który postanowił sprawdzić, ile godzin dziennie Polacy poświęcają na swoją zawodową pracę. Okazało się, że najwięcej, bo 72% ankietowanych, poświęcało na nią dziennie osiem i więcej godzin. Nienormowany czas pracy miało 16% badanych, a 12% pracowało w wymiarze siedmiu godzin lub mniejszym. Warto więc zadać sobie pytania: Czy pamiętamy, że bez odpoczynku nie jesteśmy w stanie funkcjonować? Czy wiemy, jak ogromne znaczenie ma on dla naszego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego? Czy jeszcze w ogóle potrafimy odpoczywać? Czy odpoczynek stał się czymś tak trudnym, że trzeba się go uczyć? Odpowiedzi na te i inne pytania z pewnością czytelnik znajdzie w niniejszej książce. | pl |
dc.identifier.citation | Marcinkowski, J.T., Rosińska, P., Konopielo. Z. (2024). Odpoczynek w panoramicznym spojrzeniu higieny psychicznej. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego | |
dc.identifier.doi | 10.26399/978-83-66723-69-6 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-66723-69-6 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-66723-70-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24355 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Uczelnia Łazarskiego | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | odpoczynek | pl |
dc.subject | aktywny odpoczynek | pl |
dc.subject | aktywność | pl |
dc.subject | relaks | pl |
dc.subject | szczęście | pl |
dc.subject | uważność | pl |
dc.subject | dobrostan | pl |
dc.subject | higiena psychiczna | |
dc.title | Odpoczynek w panoramicznym spojrzeniu higieny psychicznej | pl |
dc.type | book | |
person.identifier.orcid | Marcinkowski Jerzy T. [0000-0001-6495-8988] | |
person.identifier.orcid | Konopielko Zofia [0000-0001-7188-9888] | |
person.identifier.orcid | Rosińska Paulina [0000-0002-3410-7805] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Odpoczynek www.pdf |
---|---|
Size: | 3.32 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1.13 KB |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download