Determinanty wolności finansowej. Empiryczna analiza postaw względem inwestycji, ryzyka i zarządzania finansami osobistymi Pokolenia Z
Full item record
| dc.contributor.author | Wróblewski, Filip | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Szumowska, Paulina | |
| dc.contributor.author | Małecka-Dobrogowska, Marta | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T09:31:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T09:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-07T16:52:54Z | en |
| dc.description.abstract | W pracy poruszono problematykę wolności finansowej, jej postrzegania oraz dążenia do niej przez przedstawicieli pokolenia Z. Wybór tej grupy badawczej nie był przypadkowy – to osoby, które już aktywnie uczestniczą w rynku pracy lub właśnie na niego wchodzą, a ich świadomość finansowa dynamicznie się rozwija. Celem badania było poznanie potrzeb, poziomu świadomości oraz postaw pokolenia Z w zakresie finansów osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem ich podejścia do niezależności finansowej i aspiracji związanych z jej osiągnięciem. W badaniu wzięło udział 126 respondentów. Wyniki wykazały, że pokolenie Z coraz bardziej interesuje się zarządzaniem swoimi finansami, postrzega niezależność finansową jako ważny element dorosłości i podejmuje pierwsze kroki w kierunku samodzielności, oszczędzania oraz inwestowania. | pl |
| dc.identifier.citation | F. Wróblewski, P. Szumowska, M. Małecka-Dobrogowska, Determinanty wolności finansowej. Empiryczna analiza postaw względem inwestycji, ryzyka i zarządzania finansami osobistymi Pokolenia Z, Akademia Zarządzania 2025, 9(3), s. 143-168 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/26156 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.source | Akademia Zarządzania | |
| dc.subject | finanse osobiste | pl |
| dc.subject | wolność finansowa | pl |
| dc.subject | pokolenie Z | pl |
| dc.subject | postawy | pl |
| dc.subject | inwestowanie | pl |
| dc.subject | ryzyko | pl |
| dc.title | Determinanty wolności finansowej. Empiryczna analiza postaw względem inwestycji, ryzyka i zarządzania finansami osobistymi Pokolenia Z | pl |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | acceptedVersion | |
| person.identifier.orcid | Małecka-Dobrogowska, Marta [0000-0001-7247-9725] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.2.-Filip-Wroblewski-Paulina-Szumowska-Marta-Malecka-Dobrogowska-Determinanty-wolnosci-finansowej.-Empiryczna-analiza-postaw-wzgledem-inwestycji-ryzyka_with_metadata.pdf |
|---|---|
| Size: | 689.65 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download