Economic results of selected agricultural products in 2005-2008
Full item record
dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T11:58:16Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T11:58:16Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 176.1 | pl_PL |
dc.description.abstract | Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w latach 2005-2008. Materiał i metodyka badawcza. Wyniki ekonomiczne rolniczych działalności produkcyjnych w latach 2005-2008: buraki cukrowe, ziemniaki jadalne, żywiec wieprzowy, pszenica jara, owies, pszenica ozima, żyto ozime, rzepak ozimy, krowy mleczne. | pl_PL |
dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-098-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4815 | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | wielkość produkcji | pl_PL |
dc.subject | produkt rolniczy | pl_PL |
dc.subject | koszty | pl_PL |
dc.subject | dochód | pl_PL |
dc.title | Economic results of selected agricultural products in 2005-2008 | en |
dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 176.1.pdf |
---|---|
Size: | 887.32 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download