Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2021 – detekcja wad i zużycia
Full item record
| dc.contributor.editor | Chmielowiec, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Klich, Leszek | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T13:40:55Z | |
| dc.date.available | 2022-01-03T13:40:55Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-29 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7934-533-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/20869 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wady | pl |
| dc.subject | zużycie | pl |
| dc.subject | chropowatość | pl |
| dc.subject | wtrącenia | pl |
| dc.subject | wirtualna rzeczywistość | pl |
| dc.subject | monitoring | pl |
| dc.subject | przekładnie | pl |
| dc.subject | felgi aluminiowe | pl |
| dc.subject | linki sterownicze | pl |
| dc.subject | system wizyjny | pl |
| dc.subject | stal żaroodporna | pl |
| dc.title | Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2021 – detekcja wad i zużycia | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | mtke_007_2021_digital.pdf |
|---|---|
| Size: | 6.88 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download