Zdrowy styl życia w rozumieniu studentów uczelni o profilu medycznym
Full item record
| dc.contributor.author | Ciećka, Natalia | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sochocka, Lucyna | |
| dc.contributor.organization | Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T09:24:16Z | |
| dc.date.available | 2015-11-05T09:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-30 | |
| dc.description.abstract | Wstęp: Według społeczeństwa polskiego zdrowie jest najbardziej cenioną wartością. Zdrowy styl życia oznacza kierowanie swoim życiem w taki sposób, by dążyć ku zdrowiu. Cel pracy: Poznanie opinii studentów o profilu medycznym na temat zdrowego stylu życia. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia 2014 roku wśród 360 studentów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Techniką badań była ankieta, której kwestionariusz został stworzony przez autorkę pracy. Wyniki: W badaniach wzięło udział 360 studentów z Instytutów: Pielęgniarstwa – 95 (26,4%), Kosmetologii – 97 (26,9%), Położnictwa – 69 (19,2%) oraz Fizjoterapii I i II stopnia – 99 (27,5%). W grupie badanych 100% studentów fizjoterapii (99) i kosmetologii (97) odpowiedziało, że styl życia ma wpływ na zdrowie człowieka. Wnioski: Studenci studiów o profilu medycznym postrzegają zdrowy styl życia jako element istotny dla zapewnienia zdrowia człowieka. | pl_PL |
| dc.description.abstract | Background: According to Polish society, health is the greatest value of all. A healthy lifestyle means managing your life in such a way to pursue more towards health. Aim of the study: The aim of the study is to collect the medical profile students’ opinions on what a healthy lifestyle is. Material and methods: The research was conducted in late November and December of 2014 among the students of Public Higher Medical Professional School in Opole. The research method consisted of a survey with the use of a questionnaire designed by the researcher herself. Results: 360 students participated in the research, 95 of whom were from the Nursing Institute (26.4%), 97 (26.9%) from Cosmetology, 69 (19.2%) from Obstetrics, and 99 (27.5%) from the Institute of Physiotherapy (I and II degree). 100% of students studying physiotherapy (99) and cosmetology (97) answered that a chosen lifestyle has a significant impact on human health. Conclusions: Students studying medical profiles identify a healthy lifestyle as a fundamental element of a human’s good health condition. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Natalia Ptak | |
| dc.identifier.issn | 2080-2021 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7901 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | studenci | pl_PL |
| dc.subject | styl życia | pl_PL |
| dc.subject | zdrowie | pl_PL |
| dc.subject | students | pl_PL |
| dc.subject | lifestyle | pl_PL |
| dc.subject | health | pl_PL |
| dc.title | Zdrowy styl życia w rozumieniu studentów uczelni o profilu medycznym | pl_PL |
| dc.title.alternative | Health lifestyle in medical students’ understanding | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Ciećka, Sochocka.pdf |
|---|---|
| Size: | 752.53 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download