Ocena przydatności źródeł kartograficznych z okresu reform agrarnych w Wielkopolsce do badań retrogresywnych krajobrazu
Full item record
| dc.contributor.author | Mikulski, Daniel | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Raszeja, Elżbieta | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Poznań, Polska | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa Poznań, Polska | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T15:31:59Z | |
| dc.date.available | 2024-01-05T15:31:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Okres reform agrarnych od końca XVIII w. do lat 60. XIX w. spowodował na terenie Wielkopolski niemal całkowite przekształcenie przestrzeni wiejskiej. Źródłem tych zmian była prywatna i państwowa regulacja gruntów, w tym realizacja zapisów ustawy regulacyjnej związanej z procesem uwłaszczenia. Narzędziem do jej przeprowadzania były sukcesywnie sporządzane plany domen, lasów państwowych i wsi. Wskazane materiały, z uwagi na swój potencjał informacyjny, mogą służyć badaniom retrogresywnym, których celem jest odtworzenie wcześniejszego wizerunku krajobrazu. Zadanie to jest utrudnione z uwagi na zróżnicowanie treści, ograniczoną dostępność oraz stan zachowania materiałów kartograficznych. Przeszkodą są także liczne zniekształcenia rysunków oraz sposób przedstawienia szczegółów na planie. Częściową eliminację tych barier, zapewnia wykorzystanie technologii GIS | pl |
| dc.description.abstract | Agrarian reforms conducted in the period from the end of the 18th century until the sixties of the 19th century almost completely transformed rural areas in the Wielkopolska region. The reforms originated both from private and state land use regulations, including the implemented provisions of the regulatory act related to enfranchisement process. Plans of domains, state forests and villages were successively prepared and used as tools to carry out the process. Due to their information potential, the above mentioned materials can be used in retrogressive study for the reconstruction of the prior landscape image. The task is complex because of diverse content, limited accessibility and physical condition of preserved cartographic materials. Moreover, work is rendered more difficult by numerous distortions of the drawings and the way of presenting details on plans. The use of GIS technology ensures partial elimination of the above obstacles, increasing the usefulness of archival maps by transforming the plans and integrating them with other data. | en |
| dc.identifier.citation | Mikulski D., Raszeja E., 2017: Ocena przydatności źródeł kartograficznych z okresu reform agrarnych w Wielkopolsce do badań retrogresywnych krajobrazu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 38, 23-41 | pl |
| dc.identifier.issn | 1896-1460 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/23486 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | krajobraz rolniczy | pl |
| dc.subject | reformy agrarne | pl |
| dc.subject | badania retrogresywne | pl |
| dc.subject | mapy archiwalne | pl |
| dc.subject | GIS | pl |
| dc.subject | agricultural landscape | en |
| dc.subject | agrarian reforms | en |
| dc.subject | retrogressive study | en |
| dc.subject | archival maps | en |
| dc.subject | GIS | en |
| dc.title | Ocena przydatności źródeł kartograficznych z okresu reform agrarnych w Wielkopolsce do badań retrogresywnych krajobrazu | pl |
| dc.title.alternative | Evaluation of the usefulness of cartographic sources dating from the period of agrarian reforms in the Wielkopolska region for retrogressive landscape study | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.raszeja.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.02 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna treść artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download