Praca zawodowa w świadomości młodego pokolenia na podstawie wyników badań własnych
Full item record
| dc.contributor.author | Myjak, Teresa | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | pl |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T15:50:30Z | |
| dc.date.available | 2021-11-03T15:50:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Celem publikacji jest zaprezentowanie opinii na temat pracy zawodowej z perspektywy młodego pokolenia. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych oraz w oparciu o wyniki badań własnych zrealizowanych wśród przedstawicieli generacji Z. Inspiracją do przeprowadzenia badań empirycznych stało się uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak: Które sposoby poszukiwania pracy są skuteczne?, Co jest „gwarancją” zdobycia pracy zawodowej?, Jakie przesłanki decydują o podjęciu pracy zawodowej? oraz Jaką pracę preferują młode osoby z pokolenia Z?. | pl |
| dc.identifier.citation | Myjak, T, Praca zawodowa w świadomości młodego pokolenia na podstawie wyników badań własnych, ZESZYTY NAUKOWE WSG, t. 35, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, nr 4 (2019), s. 281-290 | pl |
| dc.identifier.issn | 2450-9760 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/20645 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe WSG | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | edukacja | pl |
| dc.subject | praca | pl |
| dc.subject | pokolenie Z | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.title | Praca zawodowa w świadomości młodego pokolenia na podstawie wyników badań własnych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Strony od ERS - tom 4-15.pdf |
|---|---|
| Size: | 282.55 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download