Badanie i Projektowanie Komunikacji 3
Full item record
| dc.contributor.editor | Wszołek, Mariusz | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-09-07T13:50:36Z | |
| dc.date.available | 2016-09-07T13:50:36Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-07 | |
| dc.description.abstract | Książka jest zbiorem tekstów obejmujących szeroki zakres pola badawczego i projektowego z dziedziny nauki o komunikacji i designu. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań i analiz. Kluczowe pola dla niniejszej publikacji to: badania komunikacji, analiza dyskursu, komunikacja społeczna, logika komunikacji, komunikacja wizualna, strategie komunikacji | pl_PL |
| dc.description.eperson | Filip Lohner | |
| dc.identifier.citation | Wszołek M. (red.) (2014), Badanie i Projektowanie Komunikacji 3, Libron, Kraków | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-64275-85-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10320 | |
| dc.publisher | Wydawnictwo LIBRON | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | design | pl_PL |
| dc.subject | konstruktywistyczna teoria komunikacji | pl_PL |
| dc.subject | konstruktywizm i komunikacja | pl_PL |
| dc.subject | konstruktywizm | pl_PL |
| dc.subject | communication design | pl_PL |
| dc.subject | badanie i projektowanie komunikacji | pl_PL |
| dc.title | Badanie i Projektowanie Komunikacji 3 | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Badanie i projektowanie 3.pdf |
|---|---|
| Size: | 14.77 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download