Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Full item record
| dc.contributor.author | Czyżycki, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Purczyński, Jan | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-02-05T20:40:31Z | |
| dc.date.available | 2015-02-05T20:40:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Elementem nierozerwalnie związanym z działalnością inwestorów na całym rynku kapitałowym jest niepewność i ryzyko. W zależności od tego, czy w modelach pomiaru ryzyka uwzględniane są czynniki ryzyka czy też nie, ryzyko można traktować albo, jako zmienność stóp zwrotu albo, jako wrażliwość na czynniki ryzyka. W przypadku postrzegania ryzyka, jako zmienność (wahania) stóp zwrotu, dokonuje się pomiaru tylko wielkości zmian stóp zwrotu, bez analizy czynników powodujących te zmiany. Wykorzystuje sie w tym zakresie miary, które wyznaczają wartość ryzyka w oparciu o rozkłady stóp zwrotu. Postrzegając ryzyko, jako wrażliwość na czynniki je powodujące, bada się natomiast stopień zmienności stóp zwrotu na skutek działania określonego czynnika. W tym zakresie wykorzystuje się określone funkcje regresji, opisujące zależność stopy zwrotu z akcji od poziomów wartości określonych czynników ryzyka. Dla potrzeb artykułu postrzeganie ryzyka ograniczono tylko do pierwszego przypadku, przedmiotem badania ryzyka były natomiast spółki sektora TSL (Avia Solutions Group (AVIASG), KDM Shipping (KDMSHIPPNG), OT Logistics SA (OTLOG), PCC Intermodal SA (PCCINTER), PEKAES SA (PEKAES), PKP Cargo SA (PKPCARGO), Trans Polonia SA(TRANSPOL)). | pl_PL |
| dc.description.eperson | Rafał Czyżycki | |
| dc.identifier.issn | 1231-5478 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6149 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Logistyki i Magazynowania | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | riskgrade | pl_PL |
| dc.subject | VAR | pl_PL |
| dc.subject | miary ryzyka | pl_PL |
| dc.subject | sektor TSL | pl_PL |
| dc.subject | giełda papierów wartościowych | pl_PL |
| dc.subject | ryzyko | pl_PL |
| dc.title | Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Ryzyko inwestycji w spółki sektora TSL na Warszawskiej Giełdzie.pdf |
|---|---|
| Size: | 427.48 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download