Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym
Full item record
| dc.contributor.author | Kowalski, Dariusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-03-21T09:02:27Z | |
| dc.date.available | 2013-03-21T09:02:27Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | Przedstawiono wyniki analizy statystycznej i wytrzymałościowej konstrukcji zbiornikowych o dużych pojemnościach ze wstępnymi imperfekcjami. | pl |
| dc.description.abstract | The paper concerns the strength behaviour of large capacity steel cylindrical tanks made in recent years in Poland. The measurements of geometrical imperfections tank sheJls are the basis for the statistical description of these imperfections and for the analysis of strength effects. The results have been compared with the Polish Standard PN-B-03210:1997 currently in use. | en |
| dc.description.eperson | Dariusz Kowalski | |
| dc.identifier.citation | Kowalski D.: Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 2001, nr 585, Budownictwo Lądowe 56 | pl |
| dc.identifier.issn | 0373-8671 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1200 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Politechnika Gdańska | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | nośność | pl |
| dc.subject | pobocznica | pl |
| dc.subject | płaszcz | pl |
| dc.subject | imperfekcje geometryczne | pl |
| dc.subject | imperfekcje | pl |
| dc.subject | zbiornik | pl |
| dc.subject | strength | en |
| dc.subject | stability | en |
| dc.subject | shell of tank | en |
| dc.subject | geometric imperfections | en |
| dc.subject | imperfections | en |
| dc.subject | tank | en |
| dc.title | Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym | pl |
| dc.title.alternative | Accuracy of the tank structures performance in statistical description and in strength analysis | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kowalski_D_Dokladnosc_wykonawstwa_konstrukcji_zbiornikowych_w_ujeciu_statystycznym_i_wytrzymalosciowym.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.48 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Kowalski_D_Dokladnosc_wykonawstwa_konstrukcji_zbiornikowych_w_ujeciu_statystycznym_i_wytrzymalosciowym |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download