Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego
Full item record
| dc.contributor.author | Łatuszyńska, Małgorzata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wawrzyniak, Agata | |
| dc.contributor.author | Wąsikowska, Barbara | |
| dc.contributor.author | Furaji, Fatimah | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T07:59:39Z | |
| dc.date.available | 2017-01-16T07:59:39Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono możliwość zastosowania teorii zbiorów przybliżonych w procedurze tworzenia wieloagentowego modelu zachowania konsumentów. Omówiono symulację wieloagentową, metody gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby modelowania wieloagentowego oraz teorię zbiorów przybliżonych w kontekście wykrywania reguł zachowań konsumentów. Ponadto zaprezentowano przykładowy model symulacyjny zachowania konsumentów na rynku urządzeń elektrycznych zbudowany z zastosowaniem proponowanej procedury. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Barbara Wąsikowska | |
| dc.identifier.citation | Łatuszyńska M., Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Furaiji F.: Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego, Problemy Zarządzania vol. 10, nr 3 (38), 2012 r., s. 104-123. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 1644-9584-38 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11198 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | rynek urządzeń elektrycznych | pl_PL |
| dc.subject | metody gromadzenia i przetwarzania danych | pl_PL |
| dc.subject | teoria zbiorów przybliżonych | pl_PL |
| dc.subject | symulacja wieloagentowa | pl_PL |
| dc.subject | zachowania konsumentów | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie zbiorów przybliżonych do wykrywania reguł zachowania konsumentów na potrzeby wieloagentowego modelu symulacyjnego | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Zastosowanie_zbiorow_przyblizonych_do_wykrywania_regul_zachowania_konsumentow_na_potrzeby_wieloagentowego_modelu_symulacyjnego.pdf |
|---|---|
| Size: | 266.65 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download