Powody uczestnictwa w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę
Full item record
dc.contributor.author | Wasiluk, Natalia | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siemieniako, Dariusz | |
dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T10:12:10Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T10:12:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Niniejszy artykuł skupia się na zagadnieniach turystyki pielgrzymkowej, z szerszą perspektywą analizy powodów, jakie kierują pielgrzymami decydującymi się na udział w pielgrzymce. Umiejscowienie Św. Góry Grabarki na terenie przygranicznym stwarza możliwość wykorzystania zainteresowania odwiedzających do popularyzacji terytorium Podlasia oraz kraju. Celem głównym artykułu jest identyfikacja powodów, uczestnictwa osób indywidualnych w turystyce pielgrzymkowej, na przykładzie pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę. Celem dodatkowym jest rozpoznanie postrzegania oraz oceny przez pielgrzymów strony organizacyjnej pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę. W badaniach, na jakich bazuje artykuł wykorzystaną metodą badawczą były badania ankietowe PAPI (z ang. Paper And Pen Personal Inte-rview). Wyniki badań wykazały, że ludzie decydują się na udział w turystyce pielgrzymkowej z powodów religijnych (intencje modlitewne, obcowanie z Bogiem) oraz społecznych (wspólne uczestnictwo z rodziną bądź znajomymi). Przeprowadzone badania mogą być wskazówką dla stron organizacyjnych pielgrzymek w jaki sposób mogą rozwijać, poprawiać stronę organizacyjną pielgrzymek oraz jak zwiększać ilość osób uczestniczących w pielgrzymkach. | pl |
dc.identifier.citation | N. Wasiluk, D. Siemieniako, Powody uczestnictwa w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę, Akademia Zarządzania 2018, 2(3), s. 76-89 | pl |
dc.identifier.issn | 2544-512X | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/16495 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | turystyka pielgrzymkowa | pl |
dc.subject | Św. Góra Grabarka | pl |
dc.subject | pielgrzymowanie | pl |
dc.subject | Podlasie | pl |
dc.subject | marketing terytorialny | pl |
dc.title | Powody uczestnictwa w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę | pl |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 3.2 N. Wasiluk, D. Siemieniako, Powody uczestnictwa w turystyce pielgrzymkowej na przykładzie pielgrzymki na Św. Górę Grabarkę.pdf |
---|---|
Size: | 951.5 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download