Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych
Full item record
| dc.contributor.author | Sienicka, Martyna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kozłowska, Justyna | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-04-07T14:25:33Z | |
| dc.date.available | 2022-04-07T14:25:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Nowym trendem obserwowanym we współczesnej gospodarce jest sharing economy polegający na bezpośredniej wymianie dóbr i usług między różnymi konsumentami komunikującymi się ze sobą z wykorzystaniem specjalnych serwisów internetowych. Współpraca konsumencka w ramach sharing economy widoczna jest obecnie w wielu obszarach, w tym również w branży gastronomicznej. W koncepcję sharing economy wpisuje się trwale idea foodsharing polegającego na bezpłatnym dzieleniu się żywnością. Głównym problemem cywilizacyjnym współczesnego świata jest problem marnowania żywności. Wzrost liczby ludności powoduje wzrost popytu na żywność przy jednoczesnym wzroście marnotrawstwa produktów żywnościowych. Szacuje się, że każdego roku na świecie marnuje się około 1/3 wyprodukowanej żywności. Polska znajduje się na 5. miejscu w Europie pod względem marnotrawstwa żywności. Szacuje się, że we wszystkich obszarach gospodarki marnowane jest w Polsce około 4,8 mln ton żywności rocznie. Koncepcja foodsharing jest odpowiedzią społeczeństwa na skutki marnowania żywności mająca na celu zwiększenie świadomości konsumentów oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych w zakresie przeciwdziałania wyrzucania żywności nadającej się do spożycia. Celem niniejszego artykułu jest przegląd aplikacji mobilnych, które pełnią kluczową rolę w nowoczesnych rozwiązaniach tworzonych w myśl koncepcji foodsharing. Wskazano też możliwości doskonalenia rozwiązań technologicznych poprzez modyfikację popularnej aplikacji Too good to go. Zapotrzebowanie na omawiane rozwiązania poparte zostały wynikami przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców Białegostoku. | pl |
| dc.identifier.citation | M. Sienicka. J. Kozłowska, Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, Akademia Zarządzania 2022, 6(1), s. 163-181 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.24427/az-2022-0010 | |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21239 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Akademia Zarządzania (Academy of Management) Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | sharing economy | pl |
| dc.subject | foodsharing | pl |
| dc.subject | aplikacja mobilna | pl |
| dc.title | Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 5.1. M. Sienicka. J. Kozłowska, Sharing economy oraz foodsharing w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.53 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download